Planting calendars by zone
| Zone | ZIP codes | Median last frost | Middle half | Median first fall frost |
|---|---|---|---|---|
| Zone 3 | 229 | May 17 | May 15 – May 24 | Sep 23 |
| Zone 4 | 1,932 | May 10 | May 6 – May 17 | Sep 30 |
| Zone 5 | 4,792 | May 3 | Apr 27 – May 12 | Oct 7 |
| Zone 6 | 9,094 | Apr 25 | Apr 19 – May 2 | Oct 19 |
| Zone 7 | 7,053 | Apr 11 | Apr 5 – Apr 20 | Oct 28 |
| Zone 8 | 5,256 | Mar 24 | Mar 16 – Mar 31 | Nov 10 |
| Zone 9 | 3,241 | Feb 24 | Feb 2 – Mar 6 | Dec 3 |
Hardiness zones describe winter cold, not frost dates. Use your ZIP code for exact dates.